-rw-r--r-- 1 www-data www-data 1627 Aug 29 2016 wp-comments-post.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 3886 Dec 25 22:46 wp-config-sample.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 3154 Dec 25 22:44 wp-config.php
drwxr-xr-x 8 www-data www-data 272 Dec 25 23:51 wp-content
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 3669 Aug 20 04:37 wp-cron.php
drwxr-xr-x 18 www-data www-data 12288 Nov 29 19:06 wp-includes
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 2422 Nov 21 2016 wp-links-opml.php
ホスト側のファイル
ホスト側のファイルは以下のようになっていました。
$ ls -la
total 16
drwxr-xr-x 7 kk staff 238 12 26 16:31 .
drwxr-xr-x@ 2 kk staff 68 12 20 10:03 .
drwxr-xr-x+ 30 kk staff 1020 12 21 14:23 ..
-rw-r--r-- 1 kk staff 191 12 20 15:15 .env
drwxr-xr-x@ 20 kk staff 680 12 27 06:01 db
-rw-r--r-- 1 kk staff 730 12 26 16:26 docker-compose.yml
drwxr-xr-x@ 8 kk staff 272 12 27 06:03 wp-content
wp-contentの中を見て見ると
$ ls -la
total 8
drwxr-xr-x@ 8 kk staff 272 12 26 08:51 .
drwxr-xr-x 7 kk staff 238 12 26 07:44 ..
-rw-r--r--@ 1 kk staff 28 1 9 2012 index.php
drwxr-xr-x 12 kk staff 408 12 26 07:46 languages
drwxr-xr-x@ 5 kk staff 170 12 26 08:03 plugins
drwxr-xr-x@ 8 kk staff 272 12 26 07:51 themes
drwxr-xr-x 2 kk staff 68 12 26 08:03 upgrade
drwxr-xr-x 3 kk staff 102 12 26 07:50 uploads
内容は壊れてはいないようです。
今のところは動いています。
shutdown
ホストをshutdownして見ました。
docker for Macが立ち上がるには多少時間がかかりますが、立ち上がった後に
$ docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
全てが消えていることがわかります。
そこで imagesを見て見ると
$ docker images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
wordpress latest 34947222d667 3 days ago 410MB
phpmyadmin/phpmyadmin latest 19c3875df23d 3 days ago 104MB
mysql latest 7d83a47ab2d2 2 weeks ago 408MB
$ docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
85b4ee962c95 phpmyadmin/phpmyadmin "/run.sh phpmyadmin" 14 hours ago Up 22 minutes 0.0.0.0:8080->80/tcp docker_phpmyadmin_1
84548dc7836b wordpress:latest "docker-entrypoint..." 14 hours ago Up 22 minutes 0.0.0.0:9000->80/tcp docker_wordpress_1
31a2f9cb3d87 mysql:latest "docker-entrypoint..." 14 hours ago Up 22 minutes 3306/tcp docker_db_1
コメント